Tabuľka po 15.kole
5. 4. 2012
1. | Hriňová | 15 | 12 | 1 | 2 | 32:12 | 37 |
2. | Brusno | 15 | 10 | 1 | 4 | 41:27 | 31 |
3. | Bacúch | 15 | 8 | 3 | 4 | 36:20 | 27 |
4. | Tornaľa | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:12 | 24 |
5. | Jesenské | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:35 | 22 |
6. | Sliač | 14 | 7 | 0 | 7 | 18:21 | 21 |
7. | Divín | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:30 | 19 |
8. | Šalková | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:24 | 18 |
9. | Krupina | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | 18 |
10. | Hliník nad Hronom | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:31 | 17 |
11. | Žarnovica | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:22 | 17 |
12. | Hodruša Hámre | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:34 | 16 |
13. | Kalinovo | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:35 | 15 |
14. | Banská Štiavnica | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:38 | 15 |
1. | Hriňová | 15 | 12 | 1 | 2 | 32:12 | 37 |
2. | Brusno | 15 | 10 | 1 | 4 | 41:27 | 31 |
3. | Bacúch | 15 | 8 | 3 | 4 | 36:20 | 27 |
4. | Tornaľa | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:12 | 24 |
5. | Jesenské | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:35 | 22 |
6. | Sliač | 14 | 7 | 0 | 7 | 18:21 | 21 |
7. | Divín | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:30 | 19 |
8. | Šalková | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:24 | 18 |
9. | Krupina | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | 18 |
10. | Hliník nad Hronom | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:31 | 17 |
11. | Žarnovica | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:22 | 17 |
12. | Hodruša Hámre | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:34 | 16 |
13. | Kalinovo | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:35 | 15 |
14. | Banská Štiavnica | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:38 | 15 |
1. | Hriňová | 15 | 12 | 1 | 2 | 32:12 | 37 |
2. | Brusno | 15 | 10 | 1 | 4 | 41:27 | 31 |
3. | Bacúch | 15 | 8 | 3 | 4 | 36:20 | 27 |
4. | Tornaľa | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:12 | 24 |
5. | Jesenské | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:35 | 22 |
6. | Sliač | 14 | 7 | 0 | 7 | 18:21 | 21 |
7. | Divín | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:30 | 19 |
8. | Šalková | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:24 | 18 |
9. | Krupina | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | 18 |
10. | Hliník nad Hronom | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:31 | 17 |
11. | Žarnovica | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:22 | 17 |
12. | Hodruša Hámre | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:34 | 16 |
13. | Kalinovo | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:35 | 15 |
14. | Banská Štiavnica | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:38 | 15 |
1. |
Hriňová |
15 |
12 |
1 |
2 |
32:12 |
37 |
2. |
Brusno |
15 |
10 |
1 |
4 |
41:27 |
31 |
3. |
Bacúch |
15 |
8 |
3 |
4 |
36:20 |
27 |
4. |
Tornaľa |
15 |
7 |
3 |
5 |
27:12 |
24 |
5. |
Jesenské |
15 |
7 |
1 |
7 |
39:35 |
22 |
6. |
Sliač |
14 |
7 |
0 |
7 |
18:21 |
21 |
7. |
Divín |
15 |
5 |
4 |
6 |
24:30 |
19 |
8. |
Šalková |
15 |
5 |
3 |
7 |
24:24 |
18 |
9. |
Krupina |
15 |
5 |
3 |
7 |
14:17 |
18 |
10. |
Hliník nad Hronom |
14 |
5 |
2 |
7 |
23:31 |
17 |
11. |
Žarnovica |
15 |
5 |
2 |
8 |
12:22 |
17 |
12. |
Hodruša Hámre |
15 |
5 |
1 |
9 |
26:34 |
16 |
13. |
Kalinovo |
15 |
4 |
3 |
8 |
21:35 |
15 |
14. |
Banská Štiavnica |
15 |
4 |
3 |
8 |
21:38 |
15 |